Trực tiếp Mời bạn xem Quay thử miền Trung

2 số cuối giải ĐB về 59, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày vềĐBĐB hôm sauHôm sau
30-10-2026
692 59
-
31-10-2026
14-10-2026
282 59
620 66
15-10-2026
27-04-2026
100 59
452 54
28-04-2026
13-03-2026
867 59
568 48
14-03-2026
05-03-2026
166 59
382 49
06-03-2026
23-12-2025
410 59
876 29
24-12-2025
24-09-2025
778 59
632 63
25-09-2025
09-07-2025
626 59
388 40
10-07-2025
09-04-2025
001 59
231 47
10-04-2025
21-02-2025
181 59
041 04
22-02-2025
12-09-2024
127 59
506 28
13-09-2024
18-07-2024
125 59
238 77
19-07-2024
17-07-2024
549 59
125 59
18-07-2024
15-11-2023
338 59
548 69
16-11-2023
25-07-2023
756 59
879 29
26-07-2023
28-05-2023
794 59
858 67
29-05-2023
27-01-2023
728 59
872 19
28-01-2023
15-12-2022
920 59
130 86
16-12-2022
04-10-2022
518 59
809 83
05-10-2022
09-05-2022
056 59
351 06
10-05-2022
Xem thêm

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 59

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
63 - 4 lần 24 - 3 lần 66 - 2 lần 49 - 2 lần 29 - 2 lần
40 - 2 lần 47 - 2 lần 04 - 2 lần 59 - 2 lần 69 - 2 lần
67 - 2 lần 19 - 2 lần 65 - 2 lần 61 - 2 lần 57 - 2 lần
41 - 2 lần 62 - 2 lần 94 - 2 lần 98 - 2 lần 70 - 2 lần
35 - 2 lần 89 - 2 lần 13 - 2 lần 00 - 2 lần 87 - 2 lần
10 - 2 lần 50 - 2 lần 54 - 1 lần 48 - 1 lần 28 - 1 lần
77 - 1 lần 86 - 1 lần 83 - 1 lần 06 - 1 lần 09 - 1 lần
75 - 1 lần 36 - 1 lần 82 - 1 lần 14 - 1 lần 81 - 1 lần
01 - 1 lần 74 - 1 lần 91 - 1 lần 33 - 1 lần 88 - 1 lần
96 - 1 lần 43 - 1 lần 68 - 1 lần 05 - 1 lần 85 - 1 lần
38 - 1 lần 76 - 1 lần 18 - 1 lần 72 - 1 lần 12 - 1 lần
44 - 1 lần 22 - 1 lần 78 - 1 lần 46 - 1 lần 03 - 1 lần
51 - 1 lần 92 - 1 lần 07 - 1 lần 34 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 59

Bộ sốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 10 lần 10 lần 8 lần
1 9 lần 8 lần 13 lần
2 7 lần 7 lần 6 lần
3 6 lần 10 lần 10 lần
4 12 lần 12 lần 12 lần
5 8 lần 7 lần 12 lần
6 17 lần 8 lần 7 lần
7 8 lần 10 lần 11 lần
8 10 lần 9 lần 5 lần
9 7 lần 13 lần 10 lần

2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất

  • 98: 616 ngày
  • 58: 521 ngày
  • 31: 411 ngày
  • 07: 407 ngày
  • 02: 354 ngày
  • 27: 286 ngày
  • 86: 278 ngày
  • 62: 275 ngày
  • 74: 273 ngày
  • 77: 255 ngày

Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
8 12-10-2026 18
4 18-10-2026 12
1 22-10-2026 8
6 23-10-2026 7
3 24-10-2026 6
2 26-10-2026 4
9 27-10-2026 3
7 28-10-2026 2
0 29-10-2026 1
5 30-10-2026 0

Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 16-10-2026 14
0 19-10-2026 11
3 21-10-2026 9
4 22-10-2026 8
7 23-10-2026 7
2 24-10-2026 6
8 25-10-2026 5
5 28-10-2026 2
1 29-10-2026 1
9 30-10-2026 0

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm Ngày Giải đặc biệt
2026 24-10-2026 45932
2026 01-10-2026 40208
2025 31-10-2025 68301
2024 31-10-2024 27865
2023 31-10-2023 39267
2022 31-10-2022 93343
2021 31-10-2021 54798
2020 31-10-2020 92610
2019 31-10-2019 88962
2018 31-10-2018 59535
2017 31-10-2017 48743
2016 31-10-2016 45373
2015 31-10-2015 08048
2014 31-10-2014 42851
2013 31-10-2013 57148
2012 31-10-2012 61061
2011 31-10-2011 10064
2010 31-10-2010 53127
2009 31-10-2009 50385
2008 31-10-2008 01405
2007 31-10-2007 70956
2006 31-10-2006 11291
2005 31-10-2005 23764
2004 31-10-2004 69341
2003 31-10-2003 45812
2002 31-10-2002 34984

Thảo luận kết quả xổ số

Thảo luận